Beschrijving
MATERIAL | Steel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | 525 | |||||||||||||||
TEETH | 45 | |||||||||||||||
COLOR | Black | |||||||||||||||
INNER DIAMETER (ID) | 110 | |||||||||||||||
PITCH CIRCLE DIAMETER (PCD) | 130 | |||||||||||||||
BOLT HOLE | 12.5 | |||||||||||||||
TYPE | RFE | |||||||||||||||
PRODUCT APPLICATION |
|
€39.95 Inclusief 21% BTW
1 op voorraad
MATERIAL | Steel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | 525 | |||||||||||||||
TEETH | 45 | |||||||||||||||
COLOR | Black | |||||||||||||||
INNER DIAMETER (ID) | 110 | |||||||||||||||
PITCH CIRCLE DIAMETER (PCD) | 130 | |||||||||||||||
BOLT HOLE | 12.5 | |||||||||||||||
TYPE | RFE | |||||||||||||||
PRODUCT APPLICATION |
|
Merk | Supersprox |
---|---|
Maat | 45 tands |
Onderdeel | Achtertandwiel |
Categorie | Transmissie / Koppeling |
Positie | Achter |
Merk | Model | Jaar |
---|---|---|
BMW | S 1000 R | 2014 - 2023 |
BMW | S 1000 RR | 2009 - 2018 |
BMW | S 1000 XR | 2014 - 2020 |